Название | Уровень | Удар/Энерг. Удар | Дистанция | Радиус | Энергия | Скорострел | Вес/Проч. | Цена | Вид |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ракеты Кинжал | 1 | 30-45/20-30 | 100-800 | 50 | 75 | 20 | 30/90 | 90 | ![]() |
Ракеты Кинжал мк2 | 3 | 50-65/30-40 | 100-1000 | 50 | 85 | 20 | 30/90 | 370 | ![]() |
Ракеты Оса | 5 | 70-80/45-55 | 100-1000 | 50 | 100 | 20 | 30/90 | 875 | ![]() |
Ионные ракеты Соник | 6 | 50-60/75-90 | 100-1000 | 50 | 105 | 20 | 30/95 | 1200 | ![]() |
Ионные ракеты Соник мкД | 8 | 60-70/90-110 | 100-1200 | 50 | 115 | 20 | 30/95 | 1600 | ![]() |
Ракеты Оса мк3 | 9 | 98-116/67-77 | 100-1000 | 50 | 128 | 21 | 32/95 | 1895 | ![]() |
Ионные ракеты Соник мк2 | 10 | 70-85/110-125 | 100-1200 | 50 | 135 | 20 | 30/95 | 2345 | ![]() |
Ракеты Оса 2 | 12 | 125-140/85-95 | 100-1000 | 50 | 150 | 20 | 35/90 | 2725 | ![]() |
Ионные ракеты Шершень | 13 | 90-100/130-155 | 100-1200 | 50 | 155 | 20 | 35/95 | 2740 | ![]() |
Ионные ракеты Шершень мкД | 14 | 90-105/140-160 | 100-1400 | 50 | 165 | 20 | 30/95 | 3315 | ![]() |
Ракеты Наездник | 15 | 145-170/95-115 | 100-1200 | 50 | 175 | 20 | 35/90 | 3985 | ![]() |
Ионные ракеты Ватор | 16 | 105-115/150-175 | 100-1200 | 50 | 185 | 20 | 35/95 | 4500 | ![]() |
Ракеты Наг | 17 | 160-185/110-121 | 100-1000 | 50 | 200 | 20 | 35/90 | 4770 | ![]() |
Ракеты Наг мкД | 19 | 180-200/120-135 | 100-1200 | 50 | 215 | 20 | 35/90 | 5020 | ![]() |
Ионные ракеты Ватор мк2 | 19 | 120-135/180-200 | 100-1200 | 50 | 215 | 20 | 35/95 | 5025 | ![]() |
Ионные ракеты Ватор мк2 джет | 19 | 150-170/220-255 | 100-1740 | 50 | 175 | 30 | 30/95 | 7345/50 | ![]() |
Ракеты Наг мк2 | 21 | 190-220/130-145 | 100-1000 | 50 | 235 | 20 | 35/90 | 6880 | ![]() |
Ракеты Наг мк2 джет | 21 | 240-265/160-180 | 100-1450 | 50 | 190 | 30 | 30/90 | 5665/60 | ![]() |
Ионные ракеты Суткитку J | 22 | 135-150/195-220 | 100-1400 | 50 | 255 | 22 | 35/95 | 7385 | ![]() |
Ионные ракеты Суткитку м J | 23 | 140-157/211-235 | 100-1610 | 50 | 238 | 24 | 34/285 | 8666/116 | ![]() |
Ракеты Повстанец | 24 | 215-235/140-155 | 100-1000 | 50 | 275 | 25 | 35/90 | 7370 | ![]() |
Ионные ракеты Стиратель | 24 | 140-160/210-240 | 100-1200 | 50 | 285 | 25 | 40/95 | 6570 | ![]() |
Ионные ракеты Ангел | 27 | 160-175/230-265 | 100-1200 | 50 | 315 | 25 | 40/95 | 7680 | ![]() |
Ракеты Вайпер | 27 | 230-265/160-175 | 100-1200 | 50 | 325 | 25 | 40/90 | 7315 | ![]() |
Ионные ракеты Ангел мк2 | 31 | 175-190/260-295 | 100-1200 | 50 | 410 | 25 | 40/95 | 10000 | ![]() |
Ионные ракеты Ангел мк2 джет | 31 | 220-240/325-360 | 100-1740 | 50 | 325 | 30 | 35/95 | 9050/145 | ![]() |
Ракеты Шмель | 31 | 260-295/175-195 | 100-1200 | 50 | 405 | 25 | 45/90 | 10260 | ![]() |
Ракеты Шмель джет | 31 | 320-360/220-240 | 100-1740 | 50 | 325 | 29 | 35/90 | 10000/150 | ![]() |
Ионные ракеты Чистильщик | 35 | 190-210/280-315 | 100-1300 | 50 | 550 | 20 | 45/95 | 535699 | ![]() |
Ракеты Утилизатор | 37 | 295-335/205-220 | 100-1300 | 50 | 635 | 20 | 50/90 | 13840 | ![]() |
Ионные ракеты Содом | 40 | 210-235/310-355 | 100-1300 | 50 | 765 | 20 | 50/95 | 634507 | ![]() |
Ионные ракеты Содом джет | 40 | 270-290/395-435 | 100-1885 | 50 | 635 | 25 | 40/95 | 15935/170 | ![]() |
Ракеты Храмовник | 41 | 320-360/215-240 | 100-1300 | 50 | 850 | 20 | 55/90 | 13735 | ![]() |
Ракеты Храмовник джет | 41 | 400-440/275-295 | 100-1885 | 50 | 685 | 25 | 45/90 | 14600/164 | ![]() |
Ионные ракеты Содом мк2 | 45 | 230-250/345-385 | 100-1400 | 50 | 1115 | 15 | 60/95 | 525907 | ![]() |
Ракеты Гоморра | 47 | 355-395/240-260 | 100-1400 | 50 | 1100 | 15 | 65/90 | 19385 | ![]() |
Нейтронные ракеты ДУЛЯ | 50 | 14021-18081 | 2000-2550 | 2000 | 9079 | 0 | 432/10 | ??? | ![]() |
Ионные ракеты Содом джет м J | 51 | 279-303/411-458 | 100-2000 | 50 | 598 | 25 | 39/285 | 17128/250 | ![]() |
Ракеты Клещ | 55 | 340-365/215-250 | 100-1400 | 50 | 745 | 40 | 70/81 | 35240 | ![]() |
Ионные ракеты Ястреб | 55 | 142-159/223-235 | 100-1500 | 150 | 728 | 43 | 55/150 | 25685 | ![]() |
Ионные ракеты Ястреб джет | 55 | 190-210/305-330 | 100-2250 | 150 | 585 | 54 | 43/150 | 28176/310 | ![]() |
Ракеты Клык J Ракеты Клык s J |
57 | 673-752/452-499 | 100-1450 | 50 | 1297 | 27 | 253/20 | 55938/350 55938/1041 |
![]() |
Ионные ракеты Мессия | 60 | 279-313/424-462 | 100-1300 | 50 | 1906 | 22 | 76/95 | 33889 | ![]() |
Ионные ракеты Мессия джет | 60 | 357-390/524-584 | 100-1700 | 50 | 1495 | 27 | 61/95 | 27043/300 | ![]() |
Ракеты Наставник | 60 | 417-465/285-311 | 100-1300 | 50 | 1902 | 22 | 75/90 | 35026 | ![]() |
Ракеты Россомаха | 65 | 366-402/234-268 | 100-1300 | 50 | 2381 | 22 | 90/81 | 41855 | ![]() |
Ракеты Россомаха джет | 65 | 524-584/357-390 | 100-2100 | 50 | 1300 | 27 | 90/81 | 39092/250 | ![]() |
Ионные ракеты Сайгак | 65 | 165-180/255-270 | 100-1500 | 150 | 750 | 45 | 80/86 | 39660 | ![]() |
Ракеты Барсук | 70 | 384-413/241-278 | 100-1300 | 50 | 3202 | 21 | 105/81 | 54059 | ![]() |
Ионные ракеты Акула | 70 | 190-210/305-330 | 100-1500 | 150 | 800 | 46 | 100/86 | 49355 | ![]() |
Разрывные ракеты Картечь | 73 | 680-760 | 50-1300 | 700 | 1130 | 25 | 130/60 | 44770 | ![]() |
Разрывные ракеты Картечь джет | 73 | 857-961 | 50-2070 | 700 | 750 | 27 | 110/120 | 52745/215 | ![]() |
Ракеты Волк | 73 | 618-663/316-352 | 1000-3000 | 50 | 1885 | 23 | 547/73 | 2.808.444 | ![]() |
Нейтронные ракеты Шиш | 74 | 0/4911-6524 | 2000-2800 | 733 | 6370 | 0 | 532/5 | 3.614.586 | ![]() |
Ракеты Барсук 2 | 75 | 391-427/248-283 | 100-1300 | 50 | 4096 | 21 | 126/81 | 56212 | ![]() |
Разрывные ракеты Град | 78 | 724-804 | 50-1400 | 700 | 1150 | 26 | 160/60 | 50175 | ![]() |
Разрывные ракеты Ярость | 83 | 780-860 | 50-1500 | 50 | 1255 | 27 | 187/60 | 66470 | ![]() |
Разрывные ракеты Шрапнель | 88 | 738-833 | 50-1550 | 700 | 1300 | 28 | 254/60 | 74109 | ![]() |
Разрывные ракеты Шрапнель джет | 88 | 929-1035 | 50-2070 | 700 | 1025 | 28 | 160/120 | 77817/730 | ![]() |
Разрывные ракеты Клык | 88 | 728-785/775-838 | 1000-3000 | 700 | 1306 | 12 | 156/60 | 10.675.209/249 | ![]() |
Термические Ракеты ПРОРИЦАТЕЛЬ crf | 81 | 129-151/625-657 | 100-1790 | 125 | 622 | 45 | 368/154 | ~ | ![]() |
Ионные ракеты Мессия джет м J | 81 | 368-407/554-614 | 100-1875 | 50 | 1407 | 29 | 58/285 | 30367/450 | ![]() |
Ракеты клык m J | 84 | 739-828/482-541 | 100-1350 | 50 | 1218 | 27 | 239/75 | 61838/750 | ![]() |
Ракеты КЛЫК m Cr | 85 | 740-829/489-547 | 400-1350 | 50 | 1214 | 27 | 242/75 | 544893 | ![]() |
Ракеты Барсук джет | 90 | 554-614/368-407 | 100-2300 | 50 | 1400 | 27 | 85/120 | 47572/246 | ![]() |
Ионные ракеты Судьба | 110 | 491-539/755-823 | 1000-2900 | 150 | 1105 | 48 | 504/75 | 81800/650 | ![]() |
Ионные ракеты СВИРЕП crf | 121 | 507-606/1329-1485 | 50-1450 | 50 | 1872 | 13 | 505/66 | 77784 | ![]() |
Ионные ракеты СТРЕЛОК crf (пока отсутствует) | 125 | -/- | 100-1450 | 50 | 1808 | 13 | 590/16 | ... | ![]() |
Ракеты ЭВЕРСОР | 130 | 980-1020/411-470 | 50-1300 | 50 | 1104 | 24 | 251/100 | 244391/900 | ![]() |
Ракеты ИМПЕРИУМ | 131 | 980-1020/411-470 | 50-1300 | 50 | 1134 | 24 | 264/100 | 269076 | ![]() |
Ракеты РОДОС | 136 | 1711-1864/595-699 | 100-1220 | 50 | 3244 | 35 | 1455/90 | 1.828.000/2500 | ![]() |
Ракеты ДУМ crf (пока отсутствует) | 138 | -/- | 100-1450 | 50 | 5312 | 20 | 652/56 | ... | ![]() |
Клык J отличается от клыка s J потерей урона на дистанции (у s J урон почти не падает).
Редактор - Excellency, bambuk
Редактор - Excellency, bambuk