| Название | Вид | Уровень | Прочность | Трюм | Скорость | Мощность | Е | Броня | Поля | Цена | Скорострельность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каракал | ![]() |
1 | 345 | 350 | 10 | 8 | 112 | 5 | 1 | 200 | 10 |
| Раскраска Каракал | ![]() ![]() |
||||||||||
| Раскраска Гайгер | ![]() |
||||||||||
| Циклоп | ![]() |
5 | 469 | 405 | 10 | 10 | 133 | 7 | 1 | 370 | 10 |
| Раскраска Циклоп Прайм | ![]() |
||||||||||
| Веркор | ![]() |
10 | 596 | 432 | 10 | 12 | 168 | 12 | 2 | 660 | 10 |
| Раскраска Веркор Гамма | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Веркор Альфа | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Веркор Дельта | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Веркор Бета | ![]() |
||||||||||
| Левиафан | ![]() |
15 | 782 | 460 | 10 | 13 | 178 | 19 | 0 | 1.230 | 10 |
| Вайлдкэт | ![]() |
20 | 1.002 | 496 | 10 | 13 | 178 | 26 | 0 | 2.321 | 10 |
| Раскраска Пума морпех | ![]() ![]() |
||||||||||
| Раскраска Вайлдкэт Прайм | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Вайлдкэт Секонд | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Вайлдкэт десант | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Пума | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Пума Red | ![]() |
||||||||||
| Гидра | ![]() |
25 | 1.255 | 530 | 10 | 13 | 178 | 34 | 0 | 4.463 | 10 |
| Раскраска Гидра сэконд | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Гидра Прайм | ![]() |
||||||||||
| Леопард | ![]() |
30 | 1.531 | 568 | 10 | 13 | 178 | 43 | 0 | 8.840 | 10 |
| Раскраска Леопард мк | ![]() |
||||||||||
| Манул | ![]() |
33 | 1.720 | 600 | 10 | 13 | 178 | 50 | 0 | 14.832 | 10 |
| Химера | ![]() |
35 | 1.826 | 613 | 10 | 13 | 178 | 52 | 0 | 18.298 | 8 |
| Раскраска Химера Иридий | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Химера Вестерн | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Химера Гор | ![]() |
||||||||||
| Сфинкс | ![]() |
40 | 1.937 | 630 | 10 | 13 | 178 | 58 | 0 | 37.500 | 8 |
| Раскраска Сфинкс | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Сфинкс | ![]() |
||||||||||
| КАТ меркурий | ![]() |
44 | 2.261 | 869 | 12 | 13 | 178 | 108 | 0 | 99.429/36 | 8,5 |
| Раскраска КАТ марс | ![]() |
||||||||||
| Раскраска КАТ юпитер | ![]() |
||||||||||
| Раскраска КАТ сатурн | ![]() |
||||||||||
| Канфар | ![]() |
45 | 2.200 | 652 | 10 | 13 | 178 | 77 | 0 | 47.000 | 8 |
| Рысь | ![]() |
46 | 2.265 | 687 | 11 | 13 | 178 | 79 | 0 | 65.303/100 | 10 |
| Раскраска Рысь Синтез (1) | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Рысь Синтез (2) | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Рысь Синтез (3) | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Рысь Синтез (4) | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Рысь Синтез (5) | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Рысь Розэ | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Рысь Рыжая | ![]() |
||||||||||
| Чесног | ![]() |
50 | 2.500 | 710 | 10 | 13 | 178 | 107 | 0 | 115.197 | 8 |
| СТРАХ | ![]() |
51 | 2.600 | 730 | 11.5 | 13 | 178 | 122 | 0 | ~100.000/50 | 10,5 |
| Барс | ![]() |
55 | 3.830 | 810 | 10 | 13 | 178 | 101 | 0 | 250.000/100 | 7 |
| Раскраска Барс Милитарист | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Барс Негро | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Ирбис | ![]() |
||||||||||
| Сервал Рейдер | ![]() |
58 | 3.124 | 687 | 9 | 13 | 178 | 104 | 0 | 287.666 | 10 |
| Раскраска Сервал Стальной | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Сервал Руби | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Сервал Диверсант | ![]() |
||||||||||
| Хаус Патриот | ![]() |
59 | 2.840 | 800 | 14 | 13 | 178 | Уст. | Уст. | 340.780/~ | 7 |
| Раскраска Хаус Бродяга | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Хаус Джейран | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Хавок | ![]() |
||||||||||
| Ягуар Хаки | ![]() |
60 | 3.110 | 785 | 10 | 13 | 178 | 161 | 0 | 165.000/100 | 10 |
| Раскраска Ягуар Браун | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Ягуар Вайпер | ![]() |
||||||||||
| Раскраска ЯГУАР вайпер S | ![]() |
||||||||||
| Каратель | ![]() |
65 | 3.548 | 850 | 11 | 13 | 178 | 120 | 0 | 197.000 | 8 |
| Раскраска Айскар | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Каратель Прайм | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Каратель J | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Каратель зикс | ![]() |
||||||||||
| Раскраска КАРАТЕЛЬ зибн | ![]() |
||||||||||
| Морриган | ![]() |
67 | 4200 | 706 | 11 | 13 | 178 | 225 | 0 | 365.819/1037 | 12 |
| Раскраска Морриган J | ![]() |
||||||||||
| Гиппопотам | ![]() |
68 | 5.489 | 860-915 | 8 | 13 | 178 | 283 | 0 | 1.1 млн | 10 |
| Жеводан | ![]() |
69 | 5.657 | 950 | 8 | 13 | 178 | 286 | 0 | 750.000/350 | 9,5 |
| Раскраска Жеводан партизан | ![]() |
||||||||||
| Тигр Метис | ![]() |
70 | 7.388 | 903 | 6 | 13 | 178 | 254 | 0 | 1.2 млн/40 | 9 |
| Раскраска Тигр Мулат | ![]() |
||||||||||
| Пантера Радикал | ![]() |
72 | 4.380 | 880 | 14 | 13 | 178 | 110 | 0 | 1.3 млн (крафт 100дж без лута и кр) |
7,5 |
| Раскраска Пантера Аскет | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Пантера Доминант | ![]() |
||||||||||
| Раскраска ПАНТЕРА лидер | ![]() |
||||||||||
| Хадур хэбст | ![]() |
72 | 4.620 | 1020 | 10 | 13 | 178 | 250 | 0 | 1.2 млн | 9 |
| Раскраска Хадур зома | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Хадур фаер | ![]() |
||||||||||
| Пеликан | ![]() |
75 | 4.370 | 877 | 10 | 13 | 178 | 241 | 0 | 1.2 млн | 10 |
| Раскраска Пеликан | ![]() |
||||||||||
| Ливьятан | ![]() |
78 | 5.580 | 1350 | 9 | 13 | 178 | 261 | 0 | 1.5 млн/500 | 7,5 |
| Раскраска Ливьятан J | ![]() |
||||||||||
| Пифон | ![]() |
80 | 4.133 | 940 | 12 | 13 | 178 | 263 | 0 | 2.2 млн/300 | 10,5 |
| Пифон с | ![]() |
||||||||||
| Шарк блек | ![]() |
85 | 3.970 | 850 (840-917) |
11,5 | 13 | 178 | 269 (броня робота 132 + встроенная 137) |
0 | 2.5 млн/420 | 11,5 |
| Раскраска Шарк гюйс | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Шарк солдат | ![]() |
||||||||||
| ГУСЬ гуммикут | ![]() |
87 | 3.910 | 756-604 | 12.0-16.0 | 0 | 0 | 98 | 0 | ? | 11 |
| Раскраска ГУСЬ корэл | ![]() |
||||||||||
| Раскраска ГУСЬ курба | ![]() |
||||||||||
| Лио вахлак | ![]() |
90 | 4.930 | 1005 | 12 | 13 | 178 | 255 | 0 | 1.7 млн | 7 |
| Раскраска Лио семаргл | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Лио переплут | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Лио святобор | ![]() |
||||||||||
| Харон | ![]() |
92 | 6.330 | 1191 | 8 | 13 | 178 | 344 (броня робота 207 + встроенная 137) |
0 | 1.7 млн | 7 |
| Ассасин Эйр | ![]() |
95 | 4.120 | 960 | 11 | 13 | 178 | 257 | 0 | 2,1 млн/900 | 12 |
| Раскраска Ассасин Нэви | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Ассасин млтри | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Ассасин дснт | ![]() |
||||||||||
| Раскраска АССАСИН элит | ![]() |
||||||||||
| Пардус | ![]() |
98 | 5.458 | 1480 | 8 | 13 | 178 | 266 | 0 | 2 млн | 7 |
| Раскраска Пардус | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Пардус | ![]() |
||||||||||
| РЮ | ![]() |
100 | 3.200 | 1372 | 13+2 | 13+20% | 178 | 159 (броня робота 74 + встроенная 85) |
98 | 4.35 млн/300 | 12 |
| Раскраска РЮ | ![]() |
||||||||||
| Скатэр | ![]() |
105 | 4.615 | 1250 | 13 | 13 | 178 | 249 | 0 | 2.7 млн/210 | 7 |
| Раскраска Скатер тан | ![]() |
||||||||||
| Раскраска СКАТЕР лидер | ![]() |
||||||||||
| Багира инь | ![]() |
107 | 5.047 | 1200 | 10 | 13 | 178 | 250 | 0 | 3.1 млн | 10 |
| Багира ян | ![]() |
107 | 5.047 | 1200 | 10 | 13 | 178 | 247 | 0 | 1.12 млн/76 | 10 |
| КОШ мар | ![]() |
109 | 4.444 | 1073 | 10 | 13 | 178 | 186 (броня робота 134 + встроенная 52) | 0 | 2.3 млн | 11,8 |
| Раскраска УЖ ас диверсант | ![]() |
||||||||||
| Мао сват | ![]() |
110 | 5.744 | >1031 | 12 | 13 | 178 | 264 | 0 | 2.4 млн | 8 |
| Раскраска Мао друг | ![]() |
||||||||||
| Раскраска Мао брат | ![]() |
||||||||||
| МСН-08 | ![]() |
113 | 4.210 | 1130 | 12 | 13 | 178 | 259 | 0 | 1.419.000/280 | 11,2 |
| Раскраска МСН-13 | ![]() |
||||||||||
| Раскраска МСН-21 | ![]() |
||||||||||
| Раскраска МСH 30 | ![]() |
||||||||||
| АМФИБИЯ камиль | ![]() |
115 | 5.155 | 1390 (макс 1447) | 9 | 13 | 178 | 256 | 0 | 4 млн | 11,6 |
| Раскраска АМФИБИЯ ромаш | ![]() |
||||||||||
| Раскраска АМФИБИЯ камиль мк | ![]() |
||||||||||
| PREDATOR | ![]() |
120 | 8.200 | 1750 | 6 | 13 | 178 | 295 | 0 | 5.56 млн | 8 |
| РАПТОР | ![]() |
122 | 5.690 | 1287 | 11 | 0 | 0 | 201 (броня робота 169 + встроенная 32) |
98 | 6 млн/1200 | 10 |
| АСКОЛОТЛЬ | ![]() |
124 | 3.700 после 5 сек не получения урона: реген 150ХП каждые 3 сек |
1150-1195 | 14.5 | 13 | 178 | 125 (броня робота 73 + встроенная 52) |
0 | 4 млн/? | 12 |
| ЦЕРБЕР РЭД | ![]() |
125 | 6.177 | 1320-1399 | 12 | 317 | 2559 | 401 (броня робота 180 + встроенная 223) |
0 | 5,8 млн/1499 | 8 |





































































































































