Название | Уровень | Мощность | Вес/Проч. | Цена | Вид |
---|---|---|---|---|---|
Энергия | 1 | 23 | 31/100 | 19 | ![]() |
Вамп | 4 | 28 | 31/100 | 153 | ![]() |
Вамп мк2 | 7 | 32 | 33/100 | 355 | ![]() |
Гекко | 9 | 35 | 33/100 | 497 | ![]() |
Гекко мк2 | 12 | 40 | 34/100 | 793 | ![]() |
Гекко мк3 | 16 | 50 | 38/100 | 1369 | ![]() |
Тритон | 20 | 61 | 39/100 | 2066 | ![]() |
Тритон джет | 20 | 75 | 30/100 | 1935/8 | ![]() |
Тритон мк2 | 24 | 75 | 40 | 2418 | ![]() |
Тиран мини | 27 | 84 | 42/100 | 2930 | ![]() |
Тритон дуал | 30 | 95 | 43/100 | 3028 | ![]() |
Тритон дуал джет | 30 | 120 | 35/100 | 3245/18 | ![]() |
Тиран | 34 | 116 | 46/100 | 3782 | ![]() |
Абсорбер | 38 | 127 | 49/100 | 4065 | ![]() |
Раньо | 41 | 131 | 49/100 | 5808 | ![]() |
Раньо джет | 41 | 164 | 40/100 | 5265/99 | ![]() |
Глум | 44 | 135 | 47/100 | 5647 | ![]() |
Тиамат | 47 | 135 | 50/100 | 6367 | ![]() |
Анкор | 50 | 143 | 49/100 | 6879 | ![]() |
Анкор джет | 50 | 180 | 39/100 | 7108/135 | ![]() |
Генератор Гоплит (сет) | 59 | 144 | 61/60 | 9244 | ![]() |
Генератор Афина (сет) | 59 | 146 | 64/60 | 9900 | ![]() |
Реактор Першинг | 67 | 216 | 242/10 | 18453 | ![]() |
Генератор КАРК | 68 | 187 | 91/100 | 12104/50 | ![]() |
Реактор Квантум | 70 | 254 | 354/10 | 24572 | ![]() |
Реактор Пегасус J | 73 | 288 | 498/10 | 28846/5 | ![]() |
Реактор Пегасус джет | 73 | 332 | 433/10 | 33320/320 | ![]() |
Генератор Хаос (сет) | 75 | 202 | 299/50 | 15196 | ![]() |
Генератор Старк | 83 | 291 | 152/100 | 21324/270 | ![]() |
Генератор Амфора (сет) | 90 | 61 | 296/500 | 16956 | ![]() |
Генератор Гиперион (сет) | 106 | 272 | 292/50 | 21308 | ![]() |
Реактор САНТОРИН | 110 | 315-331 (качается в 7) | 351-374/10 | 865000/300 | ![]() |
Редактор - admin