Название | Уровень | Удар | Дистанция | Радиус | Энергия | Скорострельность | Вес/Проч. | Цена | Вид |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ионное Коперник | 1 | 63-84 | 100-1000 | 50 | 85 | 17 | 28/70 | 97 | ![]() |
Лазер Комар | 1 | 34-44 | 100-800 | 50 | 46 | 33 | 28/110 | 109 | ![]() |
Ионное Коперник мс | 2 | 81-102 | 100-1000 | 50 | 76 | 21 | 28/70 | 267 | ![]() |
Лазер Жало | 3 | 51-64 | 100-1000 | 50 | 58 | 30 | 28/110 | 486 | ![]() |
Лазер Самурай | 5 | 71-83 | 100-1200 | 50 | 61 | 33 | 29/110 | 1101 | ![]() |
Ионное Арес | 5 | 135-165 | 100-1100 | 50 | 105 | 20 | 30/70 | 1225 | ![]() |
Ионное Первая Смерть | 7 | 174-203 | 100-1300 | 50 | 156 | 15 | 30/70 | 2014 | ![]() |
Лазер Рубака | 8 | 96-111 | 100-1000 | 50 | 66 | 37 | 31/110 | 2140 | ![]() |
Ионное Посейдон | 10 | 223-261 | 100-1100 | 50 | 152 | 18 | 31/70 | 3803 | ![]() |
Лазер Кот | 12 | 120-145 | 100-600 | 50 | 75 | 38 | 30/110 | 3975 | ![]() |
Лазер Призрак | 13 | 140-160 | 100-1000 | 50 | 85 | 40 | 35/110 | 4715 | ![]() |
Ионное Первая Смерть мк2 | 13 | 270-315 | 100-1300 | 50 | 215 | 16 | 35/70 | 5027 | ![]() |
Ионное Арес Альфа | 16 | 325-365 | 100-1100 | 50 | 215 | 18 | 35/70 | 6030 | ![]() |
Лазер Призрак мк2 | 16 | 165-185 | 100-1000 | 50 | 110 | 37 | 35/110 | 7370 | ![]() |
Ионное Посейдон Альфа | 18 | 357-405 | 100-1300 | 50 | 260 | 17 | 35/70 | 8885 | ![]() |
Ионное Посейдон Альфа м J | 19 | 379-416 | 100-1495 | 50 | 250 | 18 | 33/210 | 7996/210 | ![]() |
Лазер Ундина | 18 | 180-205 | 100-1200 | 50 | 135 | 33 | 35/110 | 8340 | ![]() |
Ионное Первая Смерть Альфа | 21 | 398-453 | 100-1000 | 50 | 287 | 18 | 36/70 | 9881 | ![]() |
Первая Смерть Альфа джет | 21 | 505-565 | 100-1450 | 50 | 230 | 23 | 30/70 | 12045/250 | ![]() |
Лазер Ундина мк2 | 21 | 205-230 | 100-1000 | 50 | 145 | 37 | 35/110 | 9345 | ![]() |
Лазер Ундина мк2 джет | 21 | 255-285 | 100-1450 | 50 | 115 | 46 | 30/110 | 9742/98 | ![]() |
Лазер Анубис | 25 | 231-261 | 100-1000 | 50 | 179 | 37 | 38/110 | 11483 | ![]() |
Ионное Изида | 25 | 462-517 | 100-1000 | 50 | 360 | 18 | 39/70 | 13405 | ![]() |
Ионное Изида дуал | 25 | 697-776 | 100-1000 | 50 | 726 | 18 | 77/56 | 25479 | ![]() |
Ионное Изида дуал м J | 26 | 732-813 | 100-1150 | 50 | 698 | 20 | 76/168 | 27710/292 | ![]() |
Лазер Бритва | 29 | 260-293 | 100-1000 | 50 | 228 | 37 | 42/110 | 17221 | ![]() |
Лазер Бритва джет | 29 | 325-370 | 100-1450 | 50 | 180 | 46 | 30/110 | 15145/144 | ![]() |
Ионное Тесла | 29 | 525-575 | 100-900 | 50 | 446 | 18 | 42/70 | 15873 | ![]() |
Ионное Тесла джет | 29 | 653-717 | 100-1305 | 50 | 353 | 23 | 33/70 | 14454/212 | ![]() |
Лазер Ассасин | 33 | 290-322 | 100-1000 | 50 | 304 | 35 | 43/110 | 20098 | ![]() |
Ионное MagicVooDoo | 33 | 576-642 | 100-1000 | 50 | 582 | 17 | 43/70 | 19128 | ![]() |
Плазма Гефест | 36 | 435-490 | 100-1250 | 100 | 490 | 30 | 120/90 | 23480 | ![]() |
Плазма Гефест м J | 37 | 461-516 | 100-1438 | 100 | 470 | 30 | 112/270 | 26972/103 | ![]() |
Ионное Зевс | 37 | 630-690 | 100-1000 | 50 | 800 | 16 | 45/70 | 21068 | ![]() |
Ионное Зевс дуал | 37 | 949-1042 | 100-1000 | 50 | 1585 | 16 | 96/56 | 41368 | ![]() |
Лазер Скоторез | 39 | 325-370 | 100-1000 | 50 | 470 | 30 | 50/110 | 23365 | ![]() |
Лазер Скоторез джет | 39 | 410-459 | 100-1450 | 50 | 364 | 38 | 39/110 | 22641/188 | ![]() |
Плазма Янус | 40 | 470-510 | 100-1250 | 100 | 595 | 30 | 145/90 | 24588 | ![]() |
Ионное Некрополь | 41 | 675-745 | 0-1000 | 50 | 1075 | 15 | 50/70 | 22332 | ![]() |
Ионное Некрополь джет | 41 | 850-948 | 0-1450 | 50 | 855 | 20 | 41/70 | 29779/350 | ![]() |
Лазер Творец | 43 | 353-394 | 100-1000 | 50 | 606 | 28 | 55/110 | 27624 | ![]() |
Плазма Апогей | 44 | 494-545 | 100-1300 | 100 | 727 | 29 | 164/90 | 28504 | ![]() |
Ионное Пророк | 45 | 735-800 | 100-1000 | 50 | 1400 | 14 | 55/70 | 28800 | ![]() |
Ионное Пророк джет | 45 | 905-1005 | 0-1450 | 50 | 1110 | 17 | 46/70 | 31742/370 | ![]() |
Лазер Мустанг | 47 | 380-420 | 100-1050 | 50 | 560 | 45 | 90/99 | 45765 | ![]() |
Плазма Горгулья | 48 | 515-575 | 100-1300 | 100 | 900 | 30 | 200/90 | 30696 | ![]() |
Плазмоноид АНТИКОВИД J | 51 | 803-823 | 333-1382 | 50 | 535 | 43 | 70/174 | 0/600 | ![]() |
Ионное Ёрш | 51 | 660-721 | 100-950 | 300 | 2207 | 15 | 66/63 | 36342 | ![]() |
Ионное Ёрш дуал | 51 | 974-1072 | 0-950 | 300 | 4468 | 15 | 123/50 | 62527 | ![]() |
Лазер Овод | 52 | 410-452 | 100-1100 | 50 | 702 | 45 | 110/99 | 38637 | ![]() |
Лазер Овод джет | 52 | 518-559 | 100-1595 | 50 | 568 | 56 | 86/99 | 36587/250 | ![]() |
Плазма Люцифер | 52 | 546-605 | 100-1300 | 100 | 1081 | 29 | 237/81 | 42253 | ![]() |
Плазмоид Гарпия | 55 | 785-880 | 333-1693 | 100 | 1254 | 25 | 532/30 | ![]() |
|
Ионное Угорь | 56 | 689-756 | 100-900 | 300 | 2947 | 14 | 72/63 | 39934 | ![]() |
Плазма Вельзевул | 56 | 556-618 | 100-1300 | 100 | 1309 | 29 | 279/81 | 40720 | ![]() |
Плазма Вельзевул джет | 56 | 704-770 | 100-1885 | 100 | 1043 | 37 | 218/81 | 37461/211 | ![]() |
Лазер Владыка | 60 | 458-502 | 100-1000 | 50 | 1108 | 37 | 80/110 | 50331 | ![]() |
Ионное Отец | 60 | 715-772 | 100-600 | 50 | 1968 | 20 | 84/70 | 41691 | ![]() |
Ионное Отец джет | 60 | 880-973 | 100-870 | 50 | 1567 | 26 | 65/70 | 42628/287 | ![]() |
Плазма Помазанник | 60 | 579-650 | 100-1300 | 100 | 1620 | 29 | 342/90 | 57369 | ![]() |
Плазмоноид СИРЕНА 2 crf | 61 | 852-948 | 333-1735 | 50 | 1371 | 28 | 624 | 2 | ![]() |
Лазер Бизон | 62 | 465-511 | 100-1150 | 50 | 1221 | 42 | 143/99 | 47801 | ![]() |
Лазер Бизон джет | 62 | 583-635 | 100-1668 | 50 | 995 | 53 | 128/99 | 49148/353 | ![]() |
Ионное Осьминог | 64 | 727-802 | 100-900 | 300 | 4730 | 13 | 93/63 | 50375 | ![]() |
Ионное Осьминог дуал | 64 | 1085-1199 | 0-900 | 300 | 9276 | 13 | 190/50 | 93689 | ![]() |
Плазма Геракл | 64 | 595-670 | 100-1300 | 100 | 1924 | 29 | 400/81 | 65694 | ![]() |
Плазмоноид ХОР J | 64 | 728-821 | 333-1368 | 50 | 551 | 43 | 73/168 | 25.000/210 | ![]() |
Плазма Геракл джет | 64 | 740-837 | 100-1885 | 100 | 1597 | 37 | 328/81 | 67123/235 | ![]() |
Ионное Зевс дуал джет | 65 | 1170-1320 | 100-1450 | 50 | 1290 | 20 | 76/56 | 23279/428 | ![]() |
Плазмоноид jalta58 | 67 | 769-849 | 333-1368 | 50 | 538 | 47 | 72/168 | 14.288/819 | ![]() |
Плазма Специалист | 68 | 607-687 | 100-1350 | 100 | 2334 | 30 | 484/81 | 60944 | ![]() |
Лазер Москит | 69 | 503-547 | 100-1100 | 50 | 1573 | 47 | 224/99 | 63238 | ![]() |
Ионное Пчела | 69 | 752-837 | 0-850 | 300 | 6287 | 13 | 115/63 | 60872 | ![]() |
Ионное Пчела джет | 69 | 938-1029 | 0-1233 | 300 | 5037 | 16 | 90/63 | 50708/326 | ![]() |
Плазма Гернунос | 72 | 633-700 | 100-1350 | 100 | 2911 | 30 | 597/81 | 73314 | ![]() |
Ионное Wally дуал | 73 | 1162-1291 | 0-750 | 500 | 14217 | 14 | 269/50 | 187236 | ![]() |
Плазма Аид | 74 | 731-804 | 100-2900 | 100 | 3230 | 30 | 649/73 | 3.344.735 | ![]() |
Ионное Изида дуал s J | 74 | 795-905 | 100-756 | 50 | 677 | 20 | 73/168 | 24.574/292 | ![]() |
Ионное Фаракас | 75 | 843-939 | 0-2800 | 500 | 4799 | 24 | 482/45 | 3.269.834 | ![]() |
Сазер Геккон | 115 | 2079-2080 | 550-2475 | 50 | 2955 | 15 | 350/40 | 95096/3400 | ![]() |
Сазер Бел | 87 | 723-812 | 550-2800 | 50 | 3153 | 34 | 846/36 | 2.691.246 | ![]() |
Сазер Игуана | 89 | 1204-1206 | 50-2475 | 50 | 1005 | 37 | 287/100 | 96877/6400 | ![]() |
Сазер Сцинк | 89 | 1204-1206 | 50-2300 | 50 | 1062 | 37 | 288/100 | 40.000 | ![]() |
Ионное seminatalka crf | 95 | 1598-1695 | 500-1435 | 50 | 2419 | 16 | 502/15 | 167.444/~ | ![]() |
Ионное natalka crf | 120 | 1669-1767 | 100-1330 | 50 | 3156 | 29 | 464/15 | 158.468/~ | ![]() |
Ионное disnatalka crf | 125 | 1713-1814 | 750-1330 | 50 | 3165 | 28 | 476/15 | 158.468/~ | ![]() |
Рельсотрон Bunc | 120 | 1598-1670 | 500-3000 | 400 | 5621 | 13 | 1066/25 | --- | ![]() |
Рельсотрон ОГНИ СВ.ЭЛЬМА основной урон от выстрела + 3 дополнительных по 2500 гарантированного урона |
120 | 1748-1790 | 500-1450 | 400 | 6935 | 7 | 1870/25 | 1.508.388/3000 | ![]() |
Плазма ГИЕНА i | 138 | 1928-2110 | 100-1300 | 100 | 6666 | 35 | 1641/73 | 3295066/1999 | ![]() |
Плазма Пироман основной урон от выстрела + 10 дополнительных по 7000 гарантированного урона |
138 | 3500-4005 | 100-1400 | 100 | 13482 | 0 | 2288/85 | ? | ![]() |
Примечание:
Ионки 51+ лвла, плазмы и лазеры качаются на 8 по энерг. удару
Ионки 51+лвл качаются на 6 по весу, а плазмы на 3.
Ионки 51+ лвла, плазмы и лазеры качаются на 8 по энерг. удару
Ионки 51+лвл качаются на 6 по весу, а плазмы на 3.
Сазер БЕЛ(87) качается на 8 по удару, 5 по Е, 5 скорострел, 6 вес (дистанция не прокачивается)
Редактор - kans
Редактор - kans