| Название | Уровень | Емкость | Вес/Проч. | Цена | Вид |
|---|---|---|---|---|---|
| Энергия | 1 | 213 | 25/100 | 18 | ![]() |
| Шторм | 4 | 264 | 26/100 | 154 | ![]() |
| Шторм мк2 | 7 | 290 | 25/100 | 341 | ![]() |
| Шторм мк3 | 9 | 320 | 27/100 | 497 | ![]() |
| Индиго | 12 | 370 | 25/100 | 843 | ![]() |
| Шторм дуал | 16 | 460 | 30/100 | 1371 | ![]() |
| Индиго мк2 | 20 | 550 | 30/100 | 1841 | ![]() |
| Индиго мк2 джет | 20 | 682 | 24/100 | 1925/10 | ![]() |
| Индиго мк3 | 24 | 637 | 32/100 | 2294 | ![]() |
| Фобос | 27 | 724 | 35/100 | 2880 | ![]() |
| Фобос джет | 27 | 938 | 27/100 | 3198/21 | ![]() |
| Фобос мк2 | 30 | 859 | 35/100 | 3580 | ![]() |
| Фобос мк3 | 34 | 1050 | 37/100 | 4626 | ![]() |
| Фобос мк3 джет | 34 | 1311 | 30/100 | 4446/34 | ![]() |
| Муаммар т | 50 | 1623 | 639/5 | 641598 | ![]() |
| Муаммар д | 50 | 1603 | 652/5 | 594346 | ![]() |
| Новатор J | 51 | 1297 | 185/10 | 19892 | ![]() |
| Тайфун | 66 | 1575 | 342/10 | 40722 | ![]() |
| Стоун | 68 | 1664 | 150/100 | 12000/... | ![]() |
| Абсолют | 69 | 1812 | 341/10 | 46198 | ![]() |
| Хаос (сет) | 70 | 1587 | 230/50 | 11684 | ![]() |
| yur_vv | 72 | 2070 | 362/10 | 67292 | ![]() |
| Магма | 75 | 2149 | 401/10 | 945728 | ![]() |
| Магма джет | 75 | 2583 | 348/10 | 1115790/679 | ![]() |
| yur_vv J | 77 | 2607 | 343/15 | 69918/633 | ![]() |
| ЛАВА crf | 79 | 3149 | 385/8 | ~ | ![]() Точность +3; Исп.Щитов +3; |
| СТЕЛ | 82 | 2073 | 198/100 | 16524/250 | ![]() |
| Амфора (сет) | 91 | 535 | 228/500 | 17904 | ![]() |
| Гиперион (сет) | 105 | 1839 | 232/50 | 24512 | ![]() |
| АТОН | 110 | 3136-3310 | 345/10 | 850.000 | ![]() |
Редактор - draft
























