Название | Уровень | Удар | Дистанция | Радиус | Энергия | Скорострельность | Вес/Проч. | Цена | Вид |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пулемет Колибри | 1 | 35-45 | 100-800 | 50 | 45 | 35 | 30/100 | 110 | ![]() |
Пулемет Колибри мк2 | 1 | 40-50 | 100-800 | 50 | 50 | 35 | 30/100 | 120 | ![]() |
Пушка Зайка | 1 | 40-55 | 100-800 | 50 | 55 | 25 | 30/85 | 105 | ![]() |
Пушка Кордан | 2 | 50-65 | 100-1000 | 50 | 60 | 25 | 30/85 | 260 | ![]() |
Пушка Зверь | 4 | 60-75 | 100-1000 | 50 | 70 | 25 | 30/85 | 875 | ![]() |
Пушка Кордан мк2 | 6 | 70-90 | 100-1000 | 50 | 75 | 30 | 30/85 | 1630 | ![]() |
Пулемет Аль-Кабар | 6 | 60-70 | 100-1000 | 50 | 60 | 35 | 30/100 | 1660 | ![]() |
Пулемет Гном | 6 | 55-65 | 100-800 | 50 | 60 | 35 | 30/100 | 1520 | ![]() |
Пушка Зверь мк2 | 9 | 90-105 | 100-1200 | 50 | 90 | 30 | 30/85 | 2585 | ![]() |
Пулемет Леший | 9 | 70-80 | 100-1000 | 50 | 70 | 35 | 35/100 | 2830 | ![]() |
Пулемет Бородач | 11 | 75-90 | 100-1400 | 50 | 80 | 40 | 30/100 | 3620 | ![]() |
Пушка Кордан мк3 | 12 | 100-120 | 100-1400 | 50 | 110 | 30 | 30/85 | 3995 | ![]() |
Пулемет Питон | 13 | 85-90 | 100-1000 | 50 | 85 | 40 | 35/100 | 4530 | ![]() |
Пушка Тремор | 14 | 110-135 | 100-1200 | 50 | 120 | 30 | 35/85 | 4565 | ![]() |
Пулемет Питон мк2 | 15 | 95-110 | 100-1000 | 50 | 95 | 40 | 30/100 | 5735 | ![]() |
Пушка Тремор мк2 | 16 | 125-150 | 100-1200 | 50 | 135 | 30 | 35/85 | 6355 | ![]() |
Пушка Молот | 18 | 140-160 | 100-1200 | 50 | 135 | 30 | 35/85 | 7360 | ![]() |
Пулемет Усмиритель | 18 | 110-120 | 100-1000 | 50 | 110 | 45 | 30/100 | 7930 | ![]() |
Пулемет Усмиритель джет | 18 | 130-150 | 100-1450 | 50 | 85 | 55 | 30/100 | 8080/30 | ![]() |
Пушка Молот мк2 | 20 | 155-175 | 100-1200 | 50 | 170 | 30 | 35/85 | 9115 | ![]() |
Пушка Молот мк2 джет | 20 | 195-220 | 100-1740 | 50 | 130 | 40 | 30/85 | 8980/48 | ![]() |
Пулемет Костолом | 22 | 120-140 | 100-1000 | 50 | 125 | 45 | 35/100 | 13020 | ![]() |
Пушка Рай | 24 | 180-205 | 100-1200 | 50 | 205 | 30 | 40/85 | 11835 | ![]() |
Пулемет Неприкасаемый | 26 | 140-150 | 100-1200 | 50 | 155 | 45 | 35/100 | 15400 | ![]() |
Пушка Ахилл | 28 | 220-240 | 100-1200 | 50 | 245 | 30 | 40/85 | 16240 | ![]() |
Пушка Ахилл джет | 28 | 272-302 | 1000-1740 | 50 | 199 | 40 | 32/85 | 17292/65 | ![]() |
Пушка Ахилл м J | 29 | 225-253 | 1000-1380 | 50 | 239 | 34 | 38/255 | 18831/82 | ![]() |
Пулемет Крушитель | 30 | 150-165 | 100-1200 | 50 | 175 | 50 | 40/100 | 18085 | ![]() |
Пулемет Крушитель джет | 30 | 185-210 | 100-1740 | 50 | 140 | 60 | 30/100 | 19300/127 | ![]() |
Пушка Апартадо | 30 | 400-440 | 1000-1560 | 200 | 1420 | 20 | 45/85 | 17890 | ![]() |
Пушка Апартадо джет | 30 | 500-560 | 1000-2262 | 200 | 1145 | 25 | 35/85 | 18430/129 | ![]() |
Пулемет artur4ik | 40 | 370-405 | 100-572 | 200 | 1905 | 20 | 50/100 | 37180 | ![]() |
Пулемет artur4ik джет | 40 | 460-505 | 100-859 | 200 | 1520 | 25 | 40/100 | 39760/300 | ![]() |
Пушка Снайпер | 40 | 495-565 | 1000-1560 | 200 | 2365 | 15 | 55/85 | 24590 | ![]() |
Пушка Снайпер джет | 40 | 625-700 | 1000-2262 | 200 | 1895 | 20 | 45/85 | 36734/355 | ![]() |
Пулемет shoTo | 50 | 429-472 | 100-572 | 200 | 2848 | 17 | 66/100 | 44618 | ![]() |
Пушка Хедшот | 50 | 595-685 | 1000-1560 | 200 | 3315 | 10 | 70/85 | 32820 | ![]() |
Гаусс Сарбакан | 51 | 667-758 | 300-1200 | 50 | 1041 | 25 | 474/50 | 44262 | ![]() |
Гаусс Сарбакан джет | 51 | 841-947 | 300-1740 | 50 | 855 | 31 | 396/50 | 52072/250 | ![]() |
Гаусс Сарбакан м J | 52 | 711-785 | 300-1380 | 50 | 1025 | 26 | 470/150 | 51584/410 | ![]() |
Гаусс Сарбакан J | 53 | 739-829 | 300-1200 | 50 | 997 | 25 | 462/40 | 49760/103 | ![]() |
Пушка Беркут | 54 | 685-770 | 300-1200 | 200 | 2580 | 10 | 115/76 | 48110 | ![]() |
Пулемет Вепрь | 55 | 225-250 | 100-900 | 50 | 385 | 60 | 70/90 | 53125 | ![]() |
Пулемет Вепрь джет | 55 | 284-312 | 100-1305 | 50 | 295 | 54 | 70/90 | 43035/160 | ![]() |
Гаусс Клирик | 55 | 698-775 | 300-1250 | 50 | 1443 | 22 | 591/50 | 54420 | ![]() |
Гаусс Клирик джет | 55 | 873-974 | 300-1813 | 50 | 1154 | 28 | 481/50 | 56863/199 | ![]() |
Пушка Щука | 57 | 700-790 | 300-1250 | 200 | 3530 | 8 | 130/76 | 54910 | ![]() |
Гаусс Крик | 59 | 707-800 | 300-1300 | 50 | 1989 | 20 | 710/50 | 63528 | ![]() |
Пулемет Великий Судья | 60 | 240-262 | 100-1200 | 50 | 667 | 62 | 81/100 | 54611 | ![]() |
Пушка Рука Господа | 60 | 665-760 | 100-1200 | 50 | 1990 | 20 | 105/85 | 55000 | ![]() |
Пушка Рука Господа джет | 60 | 846-966 | 1000-1740 | 50 | 1584 | 26 | 83/85 | 55595/288 | ![]() |
Гаусс Игла | 63 | 728-814 | 300-1300 | 50 | 2472 | 20 | 857/50 | 74394 | ![]() |
Гаусс Игла джет | 63 | 905-1014 | 300-1885 | 50 | 1945 | 25 | 716/50 | 70720/350 | ![]() |
Гаусс Игла джет м J | 64 | 944-1070 | 300-2168 | 50 | 1837 | 26 | 644/150 | 68949/450 | ![]() |
Пулемет Паук | 65 | 250-275 | 100-950 | 50 | 575 | 65 | 95/90 | 60430 | ![]() |
Пулемет Паук джет | 65 | 313-347 | 100-1378 | 50 | 467 | 80 | 77/90 | 6784/177 | ![]() |
Пушка Сазан | 66 | 735-815 | 300-1200 | 200 | 6795 | 5 | 195/76 | 66290 | ![]() |
Гаусс Блид | 67 | 735-830 | 300-1350 | 50 | 3440 | 15 | 1020/50 | 79000 | ![]() |
Пулемет Касатка | 70 | 265-290 | 100-1000 | 50 | 715 | 65 | 110/90 | 70800 | ![]() |
Гаусс Sky | 71 | 750-845 | 300-1400 | 50 | 4845 | 15 | 1260/50 | 85660 | ![]() |
Пушка Мурена | 73 | 755-845 | 300-1150 | 200 | 12480 | 5 | 270/76 | 91875 | ![]() |
Пулемет Герцог | 73 | 498-549 | 100-2750 | 50 | 819 | 67 | 826/80 | 2.962.691 | ![]() |
Пушка Дюк | 74 | 764-809 | 300-2900 | 200 | 4029 | 17 | 884/68 | 3.511.529 | ![]() |
Гаусс Moloh | 75 | 779-867 | 300-3000 | 50 | 3956 | 21 | 1212/45 | 2.953.356 | ![]() |
Пулемет Лютый J | 75 | 737-839 | 500-1665 | 50 | 494 | 44 | 146/112 | 254.746/450дж | ![]() |
Пулемет DunkMaklaud J | 83 | 814-921 | 500-1665 | 50 | 599 | 42 | 170/110 | 254.746/550дж | ![]() |
Пушка КОЛОТУШКА | 100 | 899-935 | 50-1400 | 50 | 1029 | 25 | 691/100 | 60372/750дж | ![]() |
Пушка БАРОН m crf | 103 | 1149-1276 | 50-1463 | 50 | 2353 | 12 | 477/15 | ~60.000/~ | ![]() |
Пушка БАРОН crf | 105 | 1149-1276 | 50-1463 | 50 | 2353 | 8 | 477/15 | ~60.000/~ | ![]() |
Гаусс ГЮРЗА | 115 | 986-1067 | 300-1500 | 50 | 2246 | 20 | 828/50 | 217235/1150 | ![]() |
Пушка ЗАЛП | 128 | 1251-1261 | 1000-1560 | 50 | 6077 | 9 | 1333/75 | 179.585/1350 | ![]() |
Пушка ЛАКОНИЯосновной урон от выстрела+ 1 дополнительный 5000 гарантированный урон | 128 | 1418-1503 | 50-1275 | 50 | 4523 | 5 | 2017/75 | 128.000/2700 | ![]() |
Пулемет ПАЛАЧ | 138 | 1308-1328 | 100-1572 | 200 | 4146 | 42 | 668/100 | 56.000/? | ![]() |
Пушка Акацияосновной урон от выстрела + 1 дополнительный 80.000 гарантированного урона | 138 | 2501-2605 | 100-1560 | 100 | 12653 | 0 | 2287/85 | ? | ![]() |
Гаусс Гюрза качается на 9 ступеней по урону и на 8 по дистанции. Джетовые гауссы качаются на 4 ступени по урону и 4 ступени по дистанции.
Пулемет ПАЛАЧ качается в 9 удар, 7 скорострел. Дистанция не качается.
Пулемет ПАЛАЧ качается в 9 удар, 7 скорострел. Дистанция не качается.